副研级专业技术人员考核要素和评分等次划分表(表样)
(根据不同分类,调整考核要素及分值)
一级要素及分值 | 二级要素及分值 | 等次及分值 | |||
优秀 | 良好 | 一般 | 较差 | ||
1.思想品德(10) | 职业道德(5) | 4~5 | 3~4 | 2~3 | 0~2 |
敬业和团队协作(5) | 4~5 | 3~4 | 2~3 | 0~2 | |
2.创新能力(15) | 核心技术的掌握(5) | 4~5 | 3~4 | 2~3 | 0~2 |
工作创新及创新成果(10) | 9~10 | 7~8 | 5~6 | 0~4 | |
3.勤奋敬业(15) | 专业知识基础(5) | 4~5 | 3~4 | 2~3 | 0~2 |
相关专业知识水平(5) | 4~5 | 3~4 | 2~3 | 0~2 | |
新技术新方法应用(5) | 4~5 | 3~4 | 2~3 | 0~2 | |
4.工作实绩(50) | 完成岗位任务(30) | 22~30 | 15~21 | 7~14 | 0~6 |
科研成果(10) | 9~10 | 7~8 | 5~6 | 0~4 | |
论文、论著和技术总结(5) | 4~5 | 3~4 | 2~3 | 0~2 | |
人才培养(5) | 9~10 | 7~8 | 5~6 | 0~4 | |
5. 廉洁自律(10) | 学术诚信(5) | 4~5 | 3~4 | 2~3 | 0~2 |
作风建设(5) | 4~5 | 3~4 | 2~3 | 0~2 |
总体评价 | 优秀 | 合格 | 基本合格 | 不合格 | ||||
得分 | 参考分:85—100 | 参考分:75—84 | 参考分:60—74 | 参考分0—59 | ||||
注:请在总体评价对应的空格内打“P”并在对应的得分栏中“打分”。
文档为doc格式